程力威牌CLW5100GSSC4型洒水车



CLW5100GSSC4型洒水车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5100GSSC4型洒水车 | 外型尺寸: | 7600X2450X3000(mm) |
底盘型号: | CA1103P10K1L2E4 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 9990(Kg) | 接近/离去角: | 12/11(°) |
额定质量: | 5200(Kg) | 前悬后悬: | 1330/2020(mm) |
整备质量: | 4595(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 罐体容积:5.46立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/2000/1150,防护材料:Q235A碳钢, 随底盘选装平顶驾驶室,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):420。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1103P10K1L2E4 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800(mm) |
轴距: | 4250 | 后轮距: | 1740(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 11/7+6,3/7+6,11/7+-,3/7+- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3590/6400 |
轮胎规格: | 8.25-16 16PR,8.25 16PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
BF4M2012-13E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-13E4 BF4M2012-14E4 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 4040 4040 4040 4040 | 99 106 99 106 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |