程力威牌CLW5110GSST4型洒水车



CLW5110GSST4型洒水车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5110GSST4型洒水车 | 外型尺寸: | 8000,7350X2470X2800(mm) |
底盘型号: | EQ1110FKJ | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 11400(Kg) | 接近/离去角: | 34/13(°) |
额定质量: | 6000(Kg) | 前悬后悬: | 1065/2235,1065/2335(mm) |
整备质量: | 5205(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
整车说明: | 罐体有效容积:6.3立方米;该车仅采用4700,3950轴距改装,轴距(mm):4700对应整车长度8000mm,对应后悬2235mm,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4400/1950/1100;轴距(mm):3950对应整车长度7350mm,对应后悬2335mm,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3800/2000/1200。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):220×50×5,后部防护离地高度(mm):480。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1110FKJ | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) |
轴距: | 3950,4700,5200 | 后轮距: | 1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3500/7900 |
轮胎规格: | 9.00-20 12PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140-42 YC6J160-46 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 6494 | 103 118 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |