程力威牌CLQ5060GXW4JX型吸污车
| CLQ5060GXW4JX型吸污车 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLQ5060GXW4JX型吸污车 | 外型尺寸: | 5980X1950X2530(mm) |
| 底盘型号: | JX1060TG24 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
| 总质量: | 5790(Kg) | 接近/离去角: | 30/16(°) |
| 额定质量: | 2700(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1605(mm) |
| 整备质量: | 2960(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明: | 运输品名:液态污物,密度:800千克/立方米;罐体有效容积3.54立方米,罐体外形尺寸 (直段长×最大直径) (mm):3000×1250。侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护外型尺寸(mm):50×240.后防离地高为450mm. | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1060TG24 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) |
| 轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2200/3590 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |
| 其它资料 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 专用功能说明 | |||
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|





