程力威牌CLQ5310JSQ4HN型随车起重运输车



CLQ5310JSQ4HN型随车起重运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLQ5310JSQ4HN型随车起重运输车 | 外型尺寸: | 11990X2500X3750,3850(mm) |
底盘型号: | HN1310C27D6M4J | 货厢尺寸: | 8000,7800,7500X2300,2400X800,600(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
额定质量: | 12370,12305,12870,12805(Kg) | 前悬后悬: | 1450/3340,1450/3040,1450/2735(mm) |
整备质量: | 18500,18000(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005, GB17691-2005国IV | ||
整车说明: | 1,上车起重机型式为直臂和折臂式,起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg):SQ16S,SQ16Z:16000,5500;SQ14S,SQ14Z:14000,5000;2,侧防护与后防护装置材料材质为Q235,侧防护与后防护装置与大梁用螺栓联接,后防护断面尺寸(宽×高)50×100,离地高度420mm.3,随底盘选装驾驶室.4,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HN1310C27D6M4J | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2065/2065(mm) |
轴距: | 1940+3910+1350,1940+4210+1350,1940+4515+1350,2240+4215+1350,1850+4605+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 9/9/12 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP10.270E40 WP10.300E40 SC9DK290Q4 SC9DK310Q4 CM6D18.310 40 CM6D18.345 40 WP10.336E40 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
9726 9726 8820 8820 9840 9840 9726 |
199 221 213 228 228 254 247 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|