程力威牌CLQ5070JGK4型高空作业车



CLQ5070JGK4型高空作业车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLQ5070JGK4型高空作业车 | 外型尺寸: | 6850,7650X2080X3180(mm) |
底盘型号: | DFA1070DJ35D6 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1032/2118(mm) |
整备质量: | 6975,6910(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室,.7650时对应前伸/后伸(mm)1000/200,外形长(mm)6850时对应前伸(mm)400;侧防护后防护采用Q235材质,连接方式为焊接式,后部防护装置的断面尺寸(mm):100×50,离地高度为400mm; |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070DJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404,1441(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458,1500(mm) |
驾驶室乘人数: | 2+3,3+3 | 弹簧片数: | |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2920/4380 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|