程力威牌CLQ5080TQZP4HFC型清障车



CLQ5080TQZP4HFC型清障车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLQ5080TQZP4HFC型清障车 | 外型尺寸: | 7500X2300X2700(mm) |
底盘型号: | HFC1081P91K1C5 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 8495(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1085/2600(mm) |
整备质量: | 5700(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 托举质量2600,侧防采用Q235材质焊接在大梁上,后防护由专用装置豁免替代.随底盘选装驾驶室。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1081P91K1C5 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1665,1680,1710(mm) |
轴距: | 3815 | 后轮距: | 1600(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/12,9/11+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3060/5435 |
轮胎规格: | 8.25-16 14PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4B YZ4DB1-40 ISF3.8s4R141 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3856 4087 3760 |
100 97 105 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|