大运国五4米2冷藏车



大运国五4米2冷藏车 技术参数 | |||
产品名称: | CGC5040XLCHDD33E型冷藏车 | 外型尺寸: | 5990X2120,2220X3150,3350(mm) |
底盘型号: | CGC1040HDD33E1 | 货厢尺寸: | 3750,4050X1950,2050X2000,2200(mm) |
总质量: | 4375(Kg) | 接近/离去角: | 22/17(°) |
额定质量: | 1055,1120(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1540(mm) |
整备质量: | 3125(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 货箱顶部封闭,不可开启。选装排半驾驶室;选装前面罩,徽标样式及安装位置;选装导流罩;可选装瓦楞板式,可不装侧开门;选装可升降液压尾板;可选装功率相当的其它型号的制冷机组;选装后视镜。防护装置材料为:Q235,螺栓连接,后防护装置离地高度为450mm,截面高度和厚度为130mm×30mm。仅选用该底盘WP3Q130E50、D25TCIE1、D25TCIE3发动机,3300mm轴距。驾驶室型式/整车长度/轴距/货箱长度对应关系(mm):排半/5990/3300/3750;单排/5990/3300/4050。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1040HDD33E1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1590,1665,1680(mm) |
轴距: | 2800,3100,3300 | 后轮距: | 1540,1650,1600(mm) |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 9/9+6,4/3+3,3/3+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1750/2625 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 | 96 |
奥普力窄体单排驾驶室、潍柴国五130马力柴油发动机、万里扬6档变速箱、3300轴距、2.4吨前桥、3.5吨后桥、、带方向助力,7.50-16真空钢丝胎。ABS,断气刹