东风国五4米2冷藏车  
       
  
  
 | 东风国五4米2冷藏车产品技术参数 | |||
| 产品名称: | EQ5041XLC3BDFAC冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×2000×2830,2980(mm) | 
| 底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 货厢尺寸: | 4000×1800×1900,2050(mm) | 
| 总质量: | 4330(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) | 
| 额定质量: | 1395(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1647(mm) | 
| 整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) | 
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||

| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 燃料种类: | 柴油 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519(mm) | 
| 轴距: | 3308,2800 | 后轮距: | 1494,1516(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 6/6+5 | 
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 | 
| 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): | 
| CY4BK551 YC4FA115-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3707 2982 | 75 85 | 


 
    





