


跃进国五3米2易燃气体厢式运输车技术参数 | |||
产品名称: | SCS5032XRQNJ易燃气体厢式运输车 | 外型尺寸: | 5400,5050×1820×2590,2390(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 3180,2820×1650×1700,1500(mm) | |
总质量: | 3125(Kg) | 接近/离去角: | 17/12(°) |
额定质量: | 1015,1165(Kg) | 前悬后悬: | 1080/1520,1080/1320(mm) |
整备质量: | 1980,1830(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
排放标准: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃料种类: | ||
轴数: | 前轮距: | (mm) | |
轴距: | 后轮距: | (mm) | |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | |
轮胎数: | 轴荷: | 1290/1835 | |
轮胎规格: |
跃进国五气瓶运输车底盘配置:跃进国五单排驾驶室(可选排半驾驶室),柳州五菱87马力国五汽油发动机,5档变速箱,85R14后双轮,三元催化器,后减震器,前雾灯,电熄火,原厂空调,原厂四轮ABS,前碟后鼓,发动机限速80码,排气管前置,排气辅助制动,电源总开关。
产品名称 | 易燃气体厢式运输车 | 产品型号 | SCS5032XRQNJ |
总质量(Kg) | 3125 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1015,1165 | 外形尺寸(mm) | 5400,5050×1820×2590,2390 |
整备质量(Kg) | 1980,1830 | 货厢尺寸(mm) | 3180×1650×1500 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 17/12 | 前悬/后悬(mm) | 1080/1520,1080/1320 |
轴荷(Kg) | 1290/1835 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 厢体顶部封闭,不可开启.运输独立容器包装的易燃气体气瓶.运送危险货物的品名为液化石油气,丁烷,丙烷,打火机或打火机加油器,压缩煤气,压缩氧。运送危险货物类项号为:2.1,2.1,2.1,2.1,2.3,2.2.车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和标志牌;在车体后部设置安全标示;车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化.选装不带侧门,侧门型式及位置;ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司;配装前轮盘式制动器;安装限速装置,限速80km/h;辅助制动装置;前置消声器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅选用子午线轮胎。随底盘选装驾驶室.整车长度/后悬/轴距/(mm)对应关系: 5400/1520/2800(mm);5050/1320/2650(mm)。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NJ1032PBGBNZ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 南京汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2800,2650 | ||
轮胎规格 | 6.00-14 8PR,185R14 6PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1340,1316 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1223 |
排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 |
国五气瓶运输安全注意事项及检查标准
1、搬运气瓶时,要旋紧瓶帽,注意轻装轻卸,严禁用肩扛\背负\拖拉抛滑或其他容易造成摔跌碰撞的办法搬运。
2、用车装运时,横向放置,头部朝一侧,不得超过车厢高度。夏季要有遮阳措施,防止暴晒。车厢内禁止坐人,严禁烟火,备有灭火器。
3、按照交通部门规定,运输工具应挂有危险品标志。运输可燃\易燃或有毒介质气瓶的车辆,严禁在车马行人稠密地区、学校、娱乐场所停车。
尊敬的客户朋友,您可以通过电话、传真及电子邮件等方式与本公司联系,欢迎光临公司参观指导、洽谈业务!
全国免费服务热线:138 8688 0167 150-7297-7564
网 址: http://www.clqctxc.com
电子信箱:2206457930@qq.com