


欧曼9米6猪仔运输车主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5310CCQB4畜禽运输车 | 外型尺寸: | 12000×2550×3970(mm) |
底盘型号: | BJ1312VNPJJ-XA | 货厢尺寸: | 9460×2340×2540(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 18/11(°) |
额定质量: | 15860,15795(Kg) | 前悬后悬: | 1555/2535,1555/2585(mm) |
整备质量: | 15010(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1312VNPJJ-XA | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 1954/1954(mm) |
轴距: | 1860+4700+1350,1860+4700+1300 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 10/10/10,3/3/5 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20,11.00R20,11.00-20,12R22.5 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
SC9DK310Q4 SC9DK270Q4 SC9DK290Q4 | 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 8820 8820 8820 | 228 199 213 |
欧曼9米6猪仔运输车专为猪仔,禽苗,种猪,成品猪,牛,羊等畜禽运输定制的专用汽车产品,设计有自然通风系统,加热系统,空调,喷水降温系统,液压尾板垂直升降系统,底板整层升降系统,自动喂养系统,温度监控,箱体内部监控系统等高品质,高集成自动化控制系统,实现畜禽运输现代化,保证运输过程中畜禽运输环境,提高成活率,装卸更方便,给畜禽一个流动的“家”。
一、结构:
1.整车车厢采用外玻璃钢内部绣钢饰板,保温车厢结构,并开设有多处不绣钢通风窗,不绣钢钢架。
2.车厢内部采用全液压可调整分层结构,共分3层,每层都是不绣钢钢架和底板结构,都能承重300头以上仔猪的重量,每层4条液压缸支撑,并配备相应的锁死结构!
3.车厢尾板采用液压自动展开,展开后形成猪仔进入车厢的通道,配备栏板!
二、配置:
1.车厢内部电脑自动控制,实现恒温,恒湿,通气,喂水,喂食,配置有5千瓦发电机一台,冷藏车用制冷机组一台,独立外接电制冷机组一套,暖风式加热器3台,气压式喷雾,喂水水箱各1套,喂食饲料箱1个,废液收集箱1个
2.车厢内部分层布置相应管道,水嘴,投料器
3.配备执行液压操作的取力器,油箱,控制阀,电动一体式液压工作站;实现保障水压的管道泵,投料输送器,实现通风的风扇,天窗,侧窗开度自动调节器等!
4.车厢内设置气体混合隔舱,不绣钢隔离栏。
报 价 人: | 陈猛 | 联系方式: | 13886880167 15072977564 | ||||||
通讯地址: | 湖北省随州市南郊程力工业园 | 日 期: | 2017-04-22 | ||||||
传 真: | 0722-3801958 | 邮 箱: | |||||||
事 项: | CLW5310CCQB5欧曼9米6猪仔车厢体技术参数及价格 | ||||||||
详 细 内 容: | |||||||||
整车 技术 参数 | 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 12000×2550×3970 | |||||||
| 总 质 量(kg): | 31000 | 整备质量(kg): | 15010 | |||||
| 额定载质量(kg): | 15795 | |||||||
| 最高车速(km/h): | 90 | 综合油耗: | 31.0 | |||||
| 最小转弯半径: | ≤12 | 整车外观颜色: | 红/白 | |||||
底盘 配置 | 底盘型号/厂家: | BJ1313VNPKJ-AA/北京福田戴姆勒汽车有限公司 | |||||||
| 发动机型号/厂家: | ISGe5-320 SGe5-360北京福田康明斯发动机有限公司 | |||||||
| 变速箱型号/厂家: | 12JSD160TA/陕齿12档 | |||||||
| 驾驶室类型: | 欧曼TEX平顶/高顶排半带卧 | |||||||
| 驱动形式: | 8×4后轮驱动 | 轴距(mm): | 1800+4700+1350 | |||||
| 发动机排量(mL): | 10500 | 最大扭矩(N.m)/(r/min) | 1250/1300 | |||||
| 额定功率(kW)/(r/min): | 235(320马力) 265(360马力) | 轮胎规格: | 12R22.5真空胎 | |||||
| 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | 排放标准: | 国五 | |||||
专用 装置 参数 | 面积(m2) | 22.4X3 57 | |||||||
| 三层高度(1/2)mm | 810/810/825 | |||||||
| 水温加热器数量(个)/功率(W)/排风量(m3/h) | 3/170/1800 | |||||||
| 风机数量(个)/风量(m3/h)/个 | 12/3250 | |||||||
| 升降方式 | 液压升降 | 隔栏数量 | 9 | |||||
| 电压(V) | 24 | 喷雾罐容积(L) | 150 | |||||
价格(含税) |
| 供货方式: | 供方厂区自提 |
喂水喂食: 福田欧马可猪仔运输车上安装有水槽,方便长途运输途中猪仔们补充水分,补充体力。
喷淋系统:由气压水箱、管道、喷头、污水收集箱组成、给仔猪喷淋降温、箱体内清洁.
进出通道:后门通过液压系统自动展开形成仔猪进出箱体的通道,设有护栏,方便仔猪上下.
供电系统:配备微型发电机,给相关设备供电.
尊敬的客户朋友,您可以通过电话、传真及电子邮件等方式与本公司联系,欢迎光临公司参观指导、洽谈业务!
全国免费服务热线:138 8688 0167 150-7297-7564
网 址: http://www.clqctxc.com
电子信箱:2206457930@qq.com