依维柯后双轮8.4方面包冷藏车
依维柯后双轮8.4方面包冷藏车技术参数 V40型得意Turbo Daily系列高顶单排,后双胎,ABS,前盘后盘制动,油箱:70L,后双开门,货厢全部盲窗,电动玻璃,4KW空调,650R16LT轮胎,依维柯2826.5型变速箱,排放:国五
| |||
| 车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 308 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5040XLCNJ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20180606 | |
| 总质量 | 4280(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 1135(Kg) | 整备质量 | 2950(Kg) |
| 外形尺寸 | 5980×2000×2650,2700(mm) | 货厢尺寸 | 3320×1620×1560(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.45 |
| 接近角/离去角: | 22.5/10.5(°) | 前悬/后悬: | 960/1710(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3310(mm) |
| 轴荷: | 1600/2680 | 最高车速: | 80,100,120(km/h) |
| 其它 | 该车仅选用整车高度为2570mm改装,加装顶置制冷机组车辆高为(mm):2650,2700.车厢内加装足有够强度的人货隔离装置.选装限速装置时,可选最高车速80km/h或100km/h..ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8;ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率93kW.发动机SOFIM8140.43S5对应油耗值为:12.95L/100km. | ||
底盘技术参数
| |||
| 底盘型号 | NJ5045XXYA 整车 南京汽车集团有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | -/7,-/10,-/3 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1695 | 后轮距: | 1540 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.95 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LNYFBKA3××××××××× |









