长安国六3米冷藏车价格
长安国六3米冷藏车技术参数 重庆渝安淮海动力1.5排量112马力国六汽油发动机,5档变速箱,油刹,驾驶室带原厂空调,方向助力,ABS,电动玻璃,中控门锁,遥控钥匙。 | |||
| 车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 321 |
| 产品商标 | 长安牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | SC5031XLCXDD66 | 目录序号: | 96 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20190712 | |
| 总质量 | 3100(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 1380(Kg) | 整备质量 | 1590(Kg) |
| 外形尺寸 | 5130×1650×2560(mm) | 货厢尺寸 | 2990×1510×1600(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.94 |
| 接近角/离去角: | 40/22(°) | 前悬/后悬: | 725/1415(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2990(mm) |
| 轴荷: | 1210/1890 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | 1.选装部件:号牌板样式,空调,电动门窗,中控锁,MP5,倒车可视,造型不同制冷量相同或增加的制冷机组,可不选装前雾灯.2.车厢顶部封闭,不可开启.3.DK15C发动机对应油耗值为8.3L/100km,最大净功率为78kW.4.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式. | ||
底盘技术参数
| |||
| 底盘型号 | SC1031XDD66 | 底盘企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 4/5+3 |
| 轮胎规格: | 165R14LT 8PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1330 | 后轮距: | 1210 |
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 8.3 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82 |
| 标识企业: | 宁波仕波交通设施有限公司,浙江道明新材料有限公司,日照奥丰橡塑制品有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSCABN2E××××××××× |









