飞碟国六3米2冷藏车
飞碟国六3米2冷藏车整车技术参数 奥驰国六3.1米冷藏车,整车型号:FD5031XLCD66K6-1,轴距2650mm,缔途1750单排,发动机DK15B(重庆小康112马力),五档变速箱,前后桥1.5T/3T,真空双后轮185/65R15,大梁140*4,方向助力,电动门窗,中控锁,油刹前盘制动,有ABS,悬臂式后视镜,横向稳定杆,预留双压缩机空间,加大发电机输出电压,原装空调。整车尺寸:5400×1895,1950×2720(mm),箱体内尺寸:3180×1715×1750(mm),厢体内外玻璃钢,8cm高密度保温,底板为防滑花纹铝板,后门锁件为不锈钢。标配-5度制冷机组。
奥驰国六3.5米冷藏车,整车型号:FD5031XLCD66K6-1,轴距2860mm,缔途1750单排,发动机DK15B(重庆小康112马力),五档变速箱,前后桥1.5T/3T,真空双后轮185/65R15,大梁140*4,方向助力,电动门窗中控锁,油刹前盘制动,有ABS,悬臂式后视镜,横向稳定杆,预留双压缩机空间,加大发电机输出电压,原装空调。整车尺寸:5765×1895,1950×2720(mm),箱体内尺寸:3500×1715×1750(mm),厢体内外玻璃钢,8cm高密度保温,底板为防滑花纹铝板,后门锁件为不锈钢。标配-5度制冷机组。
| |||
| 车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 323 |
| 产品商标 | 飞碟牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | FD5031XLCD66K6-1 | 目录序号: | 51 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20190906 | |
| 总质量 | 2580(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 495(Kg) | 整备质量 | 1955(Kg) |
| 外形尺寸 | 5400,5765×1895,1950×2720(mm) | 货厢尺寸 | 3180,3500×1715×1750(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.31 |
| 接近角/离去角: | 19/17(°) | 前悬/后悬: | 1200/1550,1200/1705(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2650,2860(mm) |
| 轴荷: | 940/1810 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | 货厢顶部封闭不可开启,选装货厢风格.可选装其它功率相同制冷机组,整车尺寸对应关系:5400=1200+2650+1550,5765=1200+2860+1705,尺寸单位mm.发动机型号与油耗值对应关系为:DK15B对应9.5L/100km.ABS型号为APG3550500A,生产厂家为浙江亚太机电股份有限公司. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | FD1031D66K6 | 底盘企业: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎规格: | 185/65R15LT 8PR,185R15LT 8PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1487 | 后轮距: | 1332,1432 |
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 9.5 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK15B | 重庆小康动力有限公司 | 1498 | 82 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZ0B4JW2××××××××× |









