金杯X30国六面包冷藏车价格
金杯X30国六面包冷藏车技术参数 金杯X30L国六面包冷藏车,驾驶室乘坐2人,轴距2925,配备华晨动力SWC14M汽油发动机,国六排放标准,1413排量,63千瓦,86马力,方向助力,电动车窗,中控锁,遥控钥匙,倒车雷达,175/70R14C型轮胎.油刹.双压缩机支架.驾驶室空调等标准配置
| |||
| 车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 323 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5020XLCSY6 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20190906 | |
| 总质量 | 1950(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 480,285(Kg) | 整备质量 | 1340(Kg) |
| 外形尺寸 | 4495×1680×2210(mm) | 货厢尺寸 | 2080,1180×1260×1160(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,2+3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.45 |
| 接近角/离去角: | 27/27(°) | 前悬/后悬: | 660/910(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2925(mm) |
| 轴荷: | 800/1150 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 1、装备制冷机组等专用设备;2、车厢顶部封闭不可开启,驾驶区与货仓有效隔离,货厢部位无车窗;3、选装2+3人座、钢车轮、轮毂罩、镀铬/黑色进气格栅、镀铬/不镀铬门把手、镀铬尾门装饰件、后部“Np0wer”字标;4、SWC14M发动机油耗申报值为6.8L/100km,功率63kW,最大净功率60kW.5、货厢内部长度(mm)与额定载质量(kg)和人数对应为2080/480/2,1180/285/2+3;6、ABS型号/厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司. | ||
底盘技术参数
| |||
| 底盘型号 | SY5021XXY-K8SBW 整车 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
| 轮胎规格: | 175/70R14C | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1425 | 后轮距: | 1435 |
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 6.8 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SWC14M | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1413 | 63 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSYEFAAM××××××××× |









