长安国六2米9冷藏车价格
长安国六2米9冷藏车技术参数 长安星卡单排驾驶室,哈尔滨东安1.5排量115马力汽油发动机,5档变速箱,油刹驾驶室带方向助力,175R14LT 8PR轮胎,3吨后桥。 | |||
| 车辆名称: | 长安国六2米9冷藏车 | 公告批次: | 325 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5020XLCS6 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20191112 | |
| 总质量 | 2165(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 575(Kg) | 整备质量 | 1460(Kg) |
| 外形尺寸 | 4970×1710×2490(mm) | 货厢尺寸 | 2900×1560×1580(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.48 |
| 接近角/离去角: | 35/15(°) | 前悬/后悬: | 560/1350(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3060(mm) |
| 轴荷: | 745/1420 | 最高车速: | 103(km/h) |
| 其它 | 车厢顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室,ABS系统型号:APG3550500G; 生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
底盘技术参数
| |||
| 底盘型号 | SC1027DDA6 二类 河北长安汽车有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1360 | 后轮距: | 1360 |
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 6.7 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSCABN2E××××××××× |









