奔驰威霆国六救护车是一款高端救护车型。
       
车辆技术参数  | ||
1.  | 车体尺寸(mm):  | 5370x1928X2440 (长×宽×高)  | 
2.  | 医疗舱内尺寸(mm):  | 2630×1630×1700(长×宽×高)  | 
3.  | 轴距(mm):  | 3430  | 
4.  | 总质量(kg):  | 3100  | 
5.  | 额定质量(kg):  | 2600  | 
6.  | 悬挂系统:  | 麦弗逊式独立悬架,半拖曳臂式独立悬架  | 
7.  | 接近角/离去角(°):  | 16.5/12.5  | 
8.  | 前悬/后悬(mm):  | 895/1045  | 
9.  | 轴荷(kg):  | 1550/1550  | 
10.  | 发动机型号:  | 274920  | 
11.  | 功率/马力(kw/ps):  | 155/210  | 
12.  | 燃油种类:  | 汽油  | 
13.  | 油箱容积(L):  | 70  | 
14.  | 排气量(mL):  | 1991  | 
15.  | 最大扭矩(N·m/rpm):  | 350/1250-4000  | 
16.  | 排放标准:  | 国Ⅵ  | 
17.  | 驱动方式:  | 前置后驱  | 
18.  | 变速箱:  | 7挡手自一体  | 
19.  | 最高车速(km/h):  | 185  | 
20.  | 轮胎规格:  | 235/55R17  | 
21.  | 制动系统:  | 通风盘式  | 
22.  | 额定载客(人):  | 3-6  | 
     
1.  | ECO发动机启停技术  | 
2.  | 驾驶模式切换(经济/舒适/标准)  | 
3.  | 驾驶座安全气囊(主/副)  | 
4.  | 防抱死制动系统 (ABS)  | 
5.  | 制动力分配系统(EBD/CBC等)  | 
6.  | 刹车辅助系统(EBA/BAS/BA等)  | 
7.  | 牵引力控制系统(ASR/CS/TRC等)  | 
8.  | 车身稳定控制系统(ESC/ESP/DSP等)  | 
9.  | 疲劳驾驶提示功能  | 
10.  | 上坡辅助系统  | 
11.  | 定速巡航系统  | 
12.  | 安全带未系提供功能  | 
13.  | 发动机电子防盗系统  | 
14.  | 脚式驻车制动系统  | 
15.  | 自动空调温度控制系统  | 
16.  | 多功能方向盘,方向盘换挡  | 
17.  | 自动头灯,大灯延时关闭  | 
18.  | 电动车窗(防夹手功能)  | 
19.  | 感应雨刷功能  | 
20.  | 中控门锁带遥控功能  | 
21.  | 驾驶室皮质两人座椅  | 
22.  | 后掀背式开门  | 
     
车身涂装  | ||
1.  | 白色车身+红色强效反光带及急救图徽  | 1套  | 
2.  | 医疗舱窗户上贴玻璃膜  | 1套  | 
警灯/照明系统  | ||
3.  | 100W警报器及警灯控制器  | 1套  | 
4.  | 车辆顶前部安装长条警灯(蓝色)  | 1套  | 
5.  | 车辆顶前部中网安装蓝色闪光爆闪灯  | 2盏  | 
6.  | 车辆左右两侧尾部安装LED爆闪灯及蓝色闪光爆闪灯  | 4盏  | 
7.  | 车辆左右两侧尾部安装场外照明灯  | 2盏  | 
8.  | 车辆尾部安装刹车灯  | 2盏  | 
9.  | 车辆尾部安装场外照明灯  | 1盏  | 
10.  | 医疗舱顶部安装隐藏式LED照明灯  | 4盏  | 
11.  | 医疗舱顶部安装输液灯  | 2盏  | 
中央电源分配系统 (由主电瓶、辅助电瓶、智能充电控制装置、带充电功能正弦波逆变器、电控箱、线束、控制面板构成。)  | ||
12.  | 车用紧急启动控制装置:当主电瓶在低于12V无法正常启动时,按住紧急启动开关可以借助辅助电瓶令汽车迅速启动。  | 1套  | 
13.  | 智能充电控制装置: 1确保主电瓶的正常充电; 2自动断开避免发电机过载,延长发电机寿命; 3辅助电瓶独立工作,避免偷耗主电瓶电能。  | 1套  | 
14.  | 交直流(220V、12V)电源插座组  | 6个  | 
15.  | 外接电源(220V/16A防水、带防护盖),配10米移动电缆  | 1套  | 
16.  | 医疗舱安装琴键式控制面板(可靠/便捷/稳定): 1. 照明灯 2. 交流电/直流电切换 3. 换气系统  | 1套  | 
17.  | 电控箱:利于维护保养的模块集成设计,且在220V电源输出端装有漏电及短路保护器  | 1套  | 
         
1.  | 紫外光灭菌灯(停车熄火后,先按下灭菌灯的绿色电源开关,再按下红色启动开关,灭菌灯将在延时1分钟后工作,30分钟后自动关闭)  | 1套  | 
2.  | 医疗舱独立冷暖气系统  | 1套  | 
3.  | 医疗舱双向换气系统(进出风)  | 1套  | 
4.  | 医疗舱配套10升医用氧气瓶及专用减震卡箍  | 2个  | 
5.  | 医疗舱氧气管道隐藏式安装  | 1套  | 
6.  | 医疗舱配套氧气湿化瓶  | 1个  | 
7.  | 医疗舱顶部安装黄色抗菌扶手  | 1个  | 
8.  | 医疗舱顶部担架上方安装滑轨式输液固定装置  | 1个  | 
9.  | 驾驶室与医疗舱安装异型曲面折弯中隔墙(保障驾驶室驾乘最大限度空间,提供舒服度),带推拉防爆玻璃窗户(方便驾驶室观察医疗舱状况)  | 1套  | 
10.  | 医疗舱左侧安装长条沃克板材医疗器械柜  | 1套  | 
11.  | 医疗舱左侧安装沃克板材长吊柜  | 1套  | 
12.  | 医疗舱左侧安装沃克板材氧气柜  | 1套  | 
13.  | 医疗舱顶侧部用白色可再生环保材料做安全密闭,易消毒清理,不藏污垢  | 1套  | 
14.  | 医疗舱全套红色防撞软包(全车无锐角设计)  | 1套  | 
15.  | 医疗舱隐藏式固定件预埋工程  | 1套  | 
16.  | 环保型防水、防滑、防静电、防腐蚀,红色医疗地板  | 1套  | 
17.  | 医疗舱中间隔墙安装反向折叠座椅  | 1套  | 
18.  | 医疗舱右侧安装独立靠背座椅  | 1套  | 
19.  | 医疗舱右侧2人长条软包座椅及安全带  | 1套  | 
急救辅助系统  | ||
20.  | 自动上车担架  | 1个  | 
21.  | 担架垫板及导板  | 1套  | 
22.  | 1kg灭火器  | 1个  | 
23.  | 垃圾桶  | 1个  | 
        

    


