东风天龙小三轴国六9米6冷藏车价格



东风天龙小三轴国六9米6冷藏车技术参数 国六东风天龙小三轴冷藏车,雷诺260马力,7.5排量,法士特9档箱,轴距1995+5450mm,11.00R20钢丝胎,整车尺寸:12000X2600X3990mm,箱体尺寸:9500X2440X2500mm,总质量:25000kg,整备质量:11400kg,额定质量:13470kg。选装前置式,内置式,底置式制冷机组,选装后升降尾板。 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 321 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DFH5250XLCDX2 | 目录序号: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190712 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 13470,13405,12420,12355(Kg) | 整备质量 | 11400,12450(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2600×3990(mm) | 货厢尺寸 | 9500×2440×2450,2500(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.19,1.00 |
接近角/离去角: | 13/10(°) | 前悬/后悬: | 1480/3075(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1995+5450(mm) |
轴荷: | 7000/7000/11000 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,驾驶室选装前角扰流板;选装单油箱,双油箱或双腔油箱;选装后处理外形;选装驻车空调电瓶;货厢选装单开门,双开门和不开门型式;选装其它厂家功率相当的制冷机组.选装前置式,内置式,底置式制冷机组;选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm;厢体顶部封闭,不可开启;侧防护:材料Q235,螺栓连接;后下防护:材料Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度460mm;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;装有ABS,ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机DDi75E260-60,DDi75E300-60,DDi75E350-60对应油耗申报值32.0L/100km. | ||
底盘技术参数
| |||
底盘型号 | DFH1250D2 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 2/2/3+2,2/2/4+3,2/2/9+3,3/3/3+2,3/3/4+3,3/3/9+3,3/3/10+3 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2010/2010,2040/2040 | 后轮距: | 1860,1880 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 32 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E260-60 DDi75E300-60 DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 7500 7500 7500 | 190 220 257 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司;十堰市辰祥汽车零部件有限公司;安徽联合安全科技有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C35××××××××× LGAX4D35××××××××× |