程力威牌CLQ5040JSQ4型随车起重运输车



CLQ5040JSQ4型随车起重运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLQ5040JSQ4型随车起重运输车 | 外型尺寸: | 5995X2000,2090X2890,2670(mm) |
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 货厢尺寸: | 3440,3300X1880X400(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/13(°) |
额定质量: | 835,965,770,900(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1663(mm) |
整备质量: | 3530,3400(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 直臂式起重机型号,额定起升质量,起重机重量,整车高度,货厢长,整备质量及额定载质量为:SQ2S:2000kg,950kg,2890mm,3440mm,3530kg,835kg,770kg,折臂式起重机型号,额定起升质量,起重机重量,整车高度,货厢长,整备质量及额定载质量为:SQ2Z:2000kg,850kg,2670mm,3300mm,3400kg,965kg,900kg,选装上车起重机型式为折臂式,随底盘选装驾驶室.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上,后防护断面尺寸(mm):50×240,离地高度:420mm。4B28BTCI油耗值为12.67,SD4BW754U油耗值为12.41,CY4102-CE4F油耗值为12.79,YC4FA90-40油耗值为12.61,YN33CRD2油耗值为12.69. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404,1500,1586(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1530(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|