程力威牌CLQ5150JSQ4NJ型随车起重运输车



CLQ5150JSQ4NJ型随车起重运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLQ5150JSQ4NJ型随车起重运输车 | 外型尺寸: | 9000X2480X3750(mm) |
底盘型号: | NJ1150DDPW4 | 货厢尺寸: | 6150X2300X600(mm) |
总质量: | 15495(Kg) | 接近/离去角: | 28/14(°) |
额定质量: | 7250,7650,7450,7850(Kg) | 前悬后悬: | 1200/2700(mm) |
整备质量: | 8050,7650,7850,7450(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 可选装直臂式或折臂式吊机。直臂式起重机型号、最大起升质量及重量分别为(Kg)SQ6.3S:6300,2600, SQ5S:5000,2200,折臂式起重机型号, 最大起升质量及重量分别为(Kg): SQ6.3Z:,6300,2400,SQ5Z: 5000,2000,随底盘选装驾驶室,侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上,后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为500mm,YC4E140-42油耗值为28.5ABS系统控制器型号:VIE ABS-II,生产厂家:浙江万安科技股份有限公司 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1150DDPW4 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1820,1820,1725(mm) |
轴距: | 4770,5100 | 后轮距: | 1685,1800,1725(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 10/10+9,9/13+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5600/9895 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140-42 SC4H160Q4 |
广西玉柴机器股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
4260 4296 |
103 120 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|