程力威牌CLQ5160JSQ4D型随车起重运输车



CLQ5160JSQ4D型随车起重运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLQ5160JSQ4D型随车起重运输车 | 外型尺寸: | 8600,9000X2500X3450,3550(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸: | 5200,5400,5800,6100X2295X550,600(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 19/11(°) |
额定质量: | 6255,7155,6755,7455(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2470,1430/2570(mm) |
整备质量: | 9550,8650,9050,8350(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
整车说明: | 可选装直臂式或折臂式吊机。直臂式起重机型号、额定起升质量及重量分别为(Kg): SQ8S:8000,3760, SQ6.3S:6500,3000,折臂式起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg):SQ8Z:8000,3500,SQ6.3Z:6500,2880.轴距4700mm时,外长8600mm对应厢长5200,5400mm;轴距5000mm时,外长9000mm对应厢长5800,6100mm。侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上,后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为520mm.ISDe210 40油耗值为29.5,ISDe180 40油耗值为29.5,ISDe185 40油耗值为29.5,EQH180-40油耗值为29.5。该车应装行驶记录仪.威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,4460046440;东风电子科技股份有限公司制动系统公司,3631010-C2000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
轴距: | 5000,4700,4500 | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6000/10000 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|