程力威牌CLQ5310GFL4CA型低密度粉粒物料运输车



CLQ5310GFL4CA型低密度粉粒物料运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLQ5310GFL4CA型低密度粉粒物料运输车 | 外型尺寸: | 12000X2500X3980(mm) |
底盘型号: | CA1310P66K2L7T4E4Z | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 25/14(°) |
额定质量: | 15565,15500(Kg) | 前悬后悬: | 1470/2380,1470/2780(mm) |
整备质量: | 15305(Kg) | 最高车速: | 84(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
整车说明: | 1、罐体有效容积:40.68立方米;罐体外形尺寸:罐体长9600mm,直径2500mm,运输介质:聚乙烯粉末(密度:400千克/立方米).2、侧防护及后防护材料为Q235,用螺栓连接,后防护断面尺寸为140×80mm,离地高度为520mm,.3、该底盘ABS生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,4、该车已安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5、CA6DL2-35E4/CA6DL2-33E4/CA6DL2-31E4/CA6DL2-29E4发动机对应油耗值分别为42.52,41.71,40.73,39.16. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1310P66K2L7T4E4Z | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2020/2020(mm) |
轴距: | 2100+4700+1350,2100+4300+1350 | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 10/10/12,11/11/12 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA6DL2-35E4 CA6DL2-33E4 CA6DL2-31E4 CA6DL2-29E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
8600 8600 8600 8600 |
261 249 231 218 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|