程力威牌CLQ5310GFL4CQ型低密度粉粒物料运输车



CLQ5310GFL4CQ型低密度粉粒物料运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLQ5310GFL4CQ型低密度粉粒物料运输车 | 外型尺寸: | 11995X2500X3980(mm) |
底盘型号: | CQ1315HTG466V | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 19/11(°) |
额定质量: | 15565,15500(Kg) | 前悬后悬: | 1435/2785(mm) |
整备质量: | 15305(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 有效容积40.68立方米;运输介质:木炭粉,密度400千克/立方米,罐体外形尺寸:长9600毫米(含封头),直径2500毫米。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘选装驾驶室,侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为380mm.顶部封闭不可开槽,后部不可开启,仅选用的发动机F2CE3681E*P/F2CE3681G*P/SC10E380Q4/SC10E350Q4分别对应油耗值42.5/43.4/41.9/42.3.ABS厂家及型号:44600XXXX0【威伯科汽车控制系统(中国)有限公司】。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CQ1315HTG466V | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2006/2006(mm) |
轴距: | 1800+4625+1350,1800+4225+1350,1800+4600+1400,1800+4200+1400 | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 3/3/4,5/5/6,8/8/12 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
SC10E350Q4 SC10E380Q4 F2CE3681G*P F2CE3681E*P F3BEE681D*T F3BEE681C*T |
上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 |
10420 10420 8709 8709 12880 12880 |
258 279 257 287 258 286 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|